奖学金 & 金融援助
1000 E. 大学大街. 部门. 3335
骑士大厅,174室
拉勒米,WY 82071-3335
电话:(307)766-2116
传真:(307)766-3800
教育是一项终身受益的重要投资. 365网站一直是美国性价比最高的大学之一,居民和非居民学生的学费都很低. 估计出勤成本(COA)是对学生在365网站学习一学年的总成本的标准化估计. 它代表了对学生可能需要支付的费用的最佳估计. 学生的预估COA包括以下内容:
学费 本科课程每学期12-18学时和研究生课程每学期9-12学时的学生的整体学费,不被认为是差别学费课程. 如果报名超过或低于分班率,学费将相应调整.
费用,包括强制性,咨询和项目的申请视乎注册情况及所修课程而定. 咨询费用为每学时8美元,项目费用为每学时3美元至26美元不等.
生活费用(食宿) 你是住在校园里、校外还是在家里.
住房 校内住宿是基于所有校内一居室公寓和宿舍的平均住宿安排. 校外是基于学生调查和公开报告的县住房数据的平均一卧室的生活安排, 包括公用事业费用. 在家里是基于学生调查数据的平均值, 包括学生支付的水电费.
食物 校内费用是基于所有校内膳食计划的平均值,加上食品杂货的津贴. 校外是基于学生调查和公开报告的县杂货店数据的平均值, 假设一日三餐. 在家里是基于学生调查数据的平均值.
书籍,课程材料,用品和设备 会有所不同. 这一估计是基于学生调查结果和国家数据. 设备部分包括一台笔记本电脑的费用,分4年支付.
运输 是基于学生调查数据的平均值,可能包括校园之间的交通, 住宅, 工作地点.
个人杂项开支 是基于学生调查数据的平均值,可能包括洗衣和干洗, 个人卫生用品, 个人形象, 必要的衣服, 鞋子, 和娱乐.
请参阅下面的详细费用估计.
一年级学生: 学生将自动报名参加“马鞍-大学准备营” 学生导论必修课. 本课程的费用将包括一(1)个学时,按您所述的学费费率计算, 一次性额外的课程费用为200美元, 按比例分配一周的膳食和住房. “马鞍上去”的费用将成为秋季账单的一部分.
单击最适合描述您的学生类型以查看估计费用. 请注意,这些费用是估算的.
+怀俄明州居民
如果你将从怀俄明州的一所高中毕业,你将被视为怀俄明州的居民学生.
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $2,490 | $4,980 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
生活费用: | ||
住房 | $2,925 | $5,850 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $10,864 | $21,728 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $13,659 | $27,318 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $2,490 | $4,980 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $3,709 | $7,418 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,060 | $6,120 |
食物 | $1,510 | $3,020 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $11,354 | $22,708 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $2,490 | $4,980 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $3,709 | $7,418 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $9,349 | $18,698 |
+非居民/国际
如果你不是怀俄明州的居民,你将被视为非居民或国际学生.
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $10,380 | $20,760 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
生活费用: | ||
住房 | $2,925 | $5,850 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $18,754 | $37,508 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $21,549 | $43,098 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $10,380 | $20,760 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $11,599 | $23,198 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,060 | $6,120 |
食物 | $1,510 | $3,020 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $19,244 | $38,488 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $10,380 | $20,760 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $11,599 | $23,198 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $17,239 | $34,478 |
+校友子女
如果你是一个外州居民,你的父母中的任何一个毕业于怀俄明大学的学位, 你将有资格获得校友子女学费福利.
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,735 | $7,470 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
生活费用: | ||
住房 | $2,925 | $5,850 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,109 | $24,218 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $14,904 | $29,808 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,735 | $7,470 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $4,954 | $9,908 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,060 | $6,120 |
食物 | $1,510 | $3,020 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $12,599 | $25,798 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,735 | $7,470 |
强制性的费用 | $859 | $1,718 |
咨询费用 | $120 | $240 |
项目费用 | $240 | $480 |
估计UW直接成本 | $4,954 | $9,908 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $835 | $1,670 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $10,594 | $21,188 |
单击最适合描述您的学生类型以查看估计费用. 请注意,这些费用是估算的.
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,230 | $6,460 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $11,168 | $22,336 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $14,093 | $28,186 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,230 | $6,460 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $4,058 | $8,116 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物 | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $12,393 | $24,786 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,230 | $6,460 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $4,058 | $8,116 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,090 | $2,300 |
估计总预算 | $9,828 | $19,656 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,670 | $19,340 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $17,608 | $35,216 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $20,533 | $41,066 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,670 | $19,340 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $10,498 | $20,996 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物 | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $18,833 | $37,666 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,670 | $19,340 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $10,498 | $20,996 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $16,268 | $32,536 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,845 | $9,690 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,783 | $25,566 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $15,708 | $31,416 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,845 | $9,690 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $5,673 | $11,346 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物 | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $14,008 | $28,016 |
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,845 | $9,690 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $5,673 | $11,346 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物 | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $11,443 | $22,886 |
单击最适合描述您的学生类型以查看估计费用. 请注意,这些费用是估算的, 学生应该参考他们各自的学位课程,了解课程的长度和入学要求.
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,690 | $19,380 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $17,628 | $35,256 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $20,553 | $41,106 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,690 | $19,380 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $10,518 | $21,780 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $18,853 | $37,706 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $9,690 | $19,380 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $10,518 | $21,780 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $16,288 | $32,576 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $22,473 | $44,946 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $25,398 | $50,796 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $15,363 | $30,726 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $23,698 | $47,396 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $15,363 | $30,726 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $21,133 | $42,266 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $22,483 | $44,946 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $25,398 | $50,796 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $15,363 | $30,726 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $23,698 | $47,396 |
类别 | 学期 (17学分) |
学年 (34学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $14,535 | $29,070 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $15,363 | $30,726 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $21,133 | $42,266 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $8,145 | $16,290 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $16,083 | $32,166 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $19,683 | $39,366 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $8,145 | $16,290 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $8,973 | $17,946 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $17,983 | $35,966 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $8,145 | $16,290 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $8,973 | $17,946 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $15,418 | $30,836 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $17,385 | $34,770 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $25,323 | $50,646 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $28,923 | $57,846 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $17,385 | $34,770 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $18,213 | $36,426 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $27,223 | $54,446 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $17,385 | $34,770 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $18,213 | $36,426 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $24,658 | $49,316 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $12,218 | $24,435 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $20,156 | $40,311 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $23,756 | $47,511 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $12,218 | $24,435 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $13,046 | $26,091 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $22,056 | $44,111 |
类别 | 学期 (15学分) |
学年 (30学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $12,218 | $24,435 |
强制性的费用 | $828 | $1,656 |
估计UW直接成本 | $13,046 | $26,091 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $1,640 | $3,280 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $19,491 | $38,981 |
在线教育学院研究生学位课程
目前的项目包括:
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $10,701 | $21,402 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $12,906 | $25,812 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $3,591 | $7,182 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $11,926 | $23,852 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $3,591 | $7,182 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $9,361 | $18,722 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $5,022 | $10,044 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,573 | $25,146 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $15,498 | $30,996 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $5,022 | $10,044 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $5,463 | $10,926 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $13,798 | $27,596 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $5,022 | $10,044 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $5,463 | $10,926 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $11,233 | $22,466 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,725 | $9,450 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,276 | $24,552 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $15,201 | $30,402 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,725 | $9,450 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $5,166 | $10,332 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $13,501 | $27,002 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $4,725 | $9,450 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $5,166 | $10,332 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $10,936 | $21,872 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
在线研究生学位课程
目前的项目包括:
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $10,458 | $20,916 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $13,383 | $26,766 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $3,591 | $7,182 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $3,555 | $7,110 |
食物(膳食计划) | $1,575 | $3,150 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $11,926 | $23,852 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $3,150 | $6,300 |
网络费用1 | $441 | $882 |
估计UW直接成本 | $3,591 | $7,182 |
间接成本: | ||
生活费用: | ||
住房 | $1,395 | $2,790 |
食物(膳食计划) | $1,170 | $2,340 |
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $1,090 | $2,180 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $9,361 | $18,722 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
直接成本: | ||
学费 | $5,022 | $10,044 |
网络费用1 | $441 | $882 |
生活费用: | ||
住房 | $2,880 | $5,760 |
食物 | $4,230 | $8,460 |
估计UW直接成本 | $12,186 | $24,372 |
间接成本: | ||
书籍,课程材料,用品,设备 | $965 | $1,930 |
运输 | $810 | $1,620 |
个人杂项开支 | $1,150 | $2,300 |
估计总预算 | $15,111 | $30,222 |
1在线费用为每学时49美元(实际在线费用将根据注册的实际学时而有所不同).
类别 | 学期 (9学分) |
学年 (18学分) |
---|---|---|
